Najlepszy termin na wizytę w Kapsztadzie
Pory roku w Kapsztadzie są odwrócone względem półkuli północnej. Oto kiedy jechać — i kiedy warto się zastanowić dwa razy.
Najlepiej: marzec – maj (jesień)
Ciepłe dni, spokojniejszy wiatr niż latem, winobranie w Winelands i mniej tłumów niż w grudniowym szczycie.
Druga opcja: wrzesień – listopad (wiosna)
Dzikie kwiaty i obserwacja wielorybów z lądu przy łagodnej pogodzie — choć wiatr i deszcz mogą jeszcze utrzymywać się na początku sezonu.
Zastanów się dwa razy: czerwiec – lipiec
Najzimniejsze, najbardziej deszczowe tygodnie roku z krótkimi dniami — ale też najlepszy sezon na obserwację wielorybów.
| Miesiąc | Pogoda | Tłumy | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 16–26°C, gorąco i słonecznie | Bardzo duże | Wysoka | Szczyt lata — najbardziej wietrzny miesiąc, rezerwuj z dużym wyprzedzeniem |
| Luty | 17–27°C, gorąco | Bardzo duże | Wysoka | Najcieplejszy miesiąc, nieco spokojniejszy wiatr niż w styczniu |
| Marzec | 16–26°C | Duże | Średnia–wysoka | Winobranie w Winelands, wciąż letnio ciepło |
| Kwiecień | 14–23°C | Średnie | Średnia | Jeden z najlepszych miesięcy ogólnie |
| Maj | 11–20°C | Niskie–średnie | Niska–średnia | Zaczynają się deszcze, przypływają pierwsze wieloryby |
| Czerwiec | 9–18°C, deszczowo | Niskie | Niska | Zaczyna się sezon na wieloryby, krótkie dni |
| Lipiec | 8–17°C, najbardziej deszczowy miesiąc | Niskie | Niska | Najzimniejszy miesiąc — ale najlepszy do obserwacji wielorybów |
| Sierpień | 8–18°C, deszczowo | Niskie | Niska | Deszcz słabnie pod koniec miesiąca, wieloryby wciąż obecne |
| Wrzesień | 9–20°C | Średnie | Średnia | Wiosenne kwitnienie, wieloryby wciąż widoczne |
| Październik | 12–22°C | Średnie–duże | Średnia | Najlepszy sezon na dzikie kwiaty, robi się cieplej |
| Listopad | 14–24°C | Duże | Wysoka | Ciepło, długie dni, sezon na wieloryby dobiega końca |
| Grudzień | 16–25°C | Bardzo duże | Wysoka | Zaczyna się szczyt sezonu, wietrznie, rezerwuj z wyprzedzeniem na Boże Narodzenie |
Najlepiej Druga opcja Zastanów się dwa razy