Beste tijd om Kaapstad te bezoeken
De seizoenen in Kaapstad zijn omgekeerd ten opzichte van het noordelijk halfrond. Hier lees je wanneer je moet gaan — en wanneer je beter twee keer nadenkt.
Beste periode: maart – mei (herfst)
Warme dagen, rustiger wind dan in de zomer, druivenoogst in de Winelands en minder drukte dan tijdens het decemberpiek.
Tweede keuze: september – november (lente)
Wildbloemen en walvissen spotten vanaf de kust bij mild weer — al kunnen wind en regen vroeg in het seizoen nog aanhouden.
Twee keer nadenken: juni – juli
De koudste, natste weken van het jaar met korte dagen — maar ook het beste seizoen om walvissen te spotten.
| Maand | Weer | Drukte | Prijs | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 16–26°C, heet en zonnig | Zeer hoog | Hoog | Hoogseizoen — winderigste maand, boek ruim vooraf |
| Februari | 17–27°C, heet | Zeer hoog | Hoog | Warmste maand, iets rustiger wind dan januari |
| Maart | 16–26°C | Hoog | Gemiddeld–hoog | Druivenoogst in de Winelands, nog zomers warm |
| April | 14–23°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Een van de beste maanden in het algemeen |
| Mei | 11–20°C | Laag–gemiddeld | Laag–gemiddeld | Regen begint, eerste walvissen komen aan |
| Juni | 9–18°C, regenachtig | Laag | Laag | Walvisseizoen begint, korte dagen |
| Juli | 8–17°C, natste maand | Laag | Laag | Koudste maand — maar top voor walvissen spotten |
| Augustus | 8–18°C, regenachtig | Laag | Laag | Regen neemt eind van de maand af, walvissen nog aanwezig |
| September | 9–20°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Lentebloei, walvissen nog zichtbaar |
| Oktober | 12–22°C | Gemiddeld–hoog | Gemiddeld | Beste seizoen voor wildbloemen, wordt warmer |
| November | 14–24°C | Hoog | Hoog | Warm, lange dagen, walvisseizoen loopt af |
| December | 16–25°C | Zeer hoog | Hoog | Hoogseizoen begint, winderig, boek ruim vooraf voor Kerst |
Beste periode Tweede keuze Twee keer nadenken