Meilleure période pour visiter Le Cap
Les saisons du Cap sont inversées par rapport à l’hémisphère Nord. Voici quand y aller — et quand réfléchir à deux fois.
Idéal : mars – mai (automne)
Journées chaudes, vent plus calme qu’en été, vendanges dans les Winelands, et moins de foule qu’au pic de décembre.
Deuxième choix : septembre – novembre (printemps)
Fleurs sauvages et observation des baleines depuis la côte, avec une météo douce — mais le vent et la pluie peuvent encore s’attarder en début de saison.
À réfléchir : juin – juillet
Les semaines les plus froides et les plus pluvieuses de l’année, avec des journées courtes — mais c’est aussi la meilleure période pour observer les baleines.
| Mois | Météo | Affluence | Prix | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 16–26°C, chaud et ensoleillé | Très forte | Élevé | Pic de l’été — mois le plus venteux, réservez bien à l’avance |
| Février | 17–27°C, chaud | Très forte | Élevé | Mois le plus chaud, vent un peu plus calme qu’en janvier |
| Mars | 16–26°C | Forte | Moyen–élevé | Vendanges dans les Winelands, encore estival |
| Avril | 14–23°C | Moyenne | Moyen | L’un des meilleurs mois toute l’année |
| Mai | 11–20°C | Faible–moyenne | Bas–moyen | Début des pluies, arrivée des premières baleines |
| Juin | 9–18°C, pluvieux | Faible | Bas | Début de la saison des baleines, journées courtes |
| Juillet | 8–17°C, mois le plus pluvieux | Faible | Bas | Mois le plus froid — mais idéal pour les baleines |
| Août | 8–18°C, pluvieux | Faible | Bas | Pluie qui s’atténue en fin de mois, baleines encore présentes |
| Septembre | 9–20°C | Moyenne | Moyen | Floraison printanière, baleines encore visibles |
| Octobre | 12–22°C | Moyenne–forte | Moyen | Meilleure saison des fleurs sauvages, températures en hausse |
| Novembre | 14–24°C | Forte | Élevé | Chaud, journées longues, fin de la saison des baleines |
| Décembre | 16–25°C | Très forte | Élevé | Début de la haute saison, venteux, réservez bien à l’avance pour Noël |
Idéal Deuxième choix À réfléchir