Beste Reisezeit für Kapstadt
Kapstadts Jahreszeiten sind gegenüber der Nordhalbkugel vertauscht. Hier erfährst du, wann du reisen solltest — und wann du besser zweimal überlegst.
Beste Zeit: März – Mai (Herbst)
Warme Tage, ruhigerer Wind als im Sommer, Weinlese in den Winelands und weniger Andrang als im Dezember-Hoch.
Zweite Wahl: September – November (Frühling)
Wildblumen und Walbeobachtung vom Ufer aus bei mildem Wetter — Wind und Regen können zu Saisonbeginn aber noch anhalten.
Lieber überlegen: Juni – Juli
Die kältesten, regenreichsten Wochen des Jahres mit kurzen Tagen — dafür aber auch die beste Zeit für Walbeobachtung.
| Monat | Wetter | Andrang | Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 16–26°C, heiß und sonnig | Sehr hoch | Hoch | Hochsaison — windigster Monat, frühzeitig buchen |
| Februar | 17–27°C, heiß | Sehr hoch | Hoch | Wärmster Monat, etwas ruhigerer Wind als im Januar |
| März | 16–26°C | Hoch | Mittel–hoch | Weinlese in den Winelands, noch sommerlich warm |
| April | 14–23°C | Mittel | Mittel | Einer der insgesamt besten Monate |
| Mai | 11–20°C | Gering–mittel | Niedrig–mittel | Regen setzt ein, erste Wale treffen ein |
| Juni | 9–18°C, regnerisch | Gering | Niedrig | Walsaison beginnt, kurze Tage |
| Juli | 8–17°C, regenreichster Monat | Gering | Niedrig | Kältester Monat — aber beste Walbeobachtung |
| August | 8–18°C, regnerisch | Gering | Niedrig | Regen lässt gegen Monatsende nach, Wale noch da |
| September | 9–20°C | Mittel | Mittel | Frühlingsblüte, Wale noch sichtbar |
| Oktober | 12–22°C | Mittel–hoch | Mittel | Beste Wildblumensaison, wird wärmer |
| November | 14–24°C | Hoch | Hoch | Warm, lange Tage, Walsaison klingt aus |
| Dezember | 16–25°C | Sehr hoch | Hoch | Hochsaison beginnt, windig, für Weihnachten frühzeitig buchen |
Beste Zeit Zweite Wahl Lieber überlegen